Prezzi
Lista prezzi inverno 2025/2026
| A8 - 2 | B2- 4 | C4- 4/5 | C5- 4/5 | 
|
|---|---|---|---|---|
| 29.11.25 - 19.12.25 14.03.26 - end season  | 70 - 80 € | 100 - 120 € | 130 - 160 € | 110 - 140 € | 
| 03.01.26 - 06.02.26 28.02.26 - 13.03.26  | 75 - 85 € | 110 - 130 € | 140 - 170 € | 140 - 160 € | 
| 20.12.25 - 02.01.26 07.02.26 - 27.02.26  | 85 - 95 € | 120 - 140 € | 170 - 200 € | 160 - 180 € | 
Lista prezzi – estate 2026
| A8- 2 | B2- 4 | C4- 4/5 | C5- 4/5 | 
|
|---|---|---|---|---|
| 16.05. - 19.06.26 13.09. - end season  | 70 € | 95 € | 130 € | 120 € | 
| 20.06. - 17.07.26 23.08. - 12.09.26  | 75 € | 110 € | 140 € | 130 € | 
| 18.07. - 22.08.26 | 80 € | 120 € | 170 € | 150 € | 
Contattateci volentieri per un’offerta individuale!
Bambini fino a 3 anni abitano gratuitamente!
I prezzi si intendono per appartamento e giorno. La tariffa include:
– Biancheria (lenzuola, asciugamani e asciugapiatti)
– Parcheggio privato
– W-LAN
– Area „Wellness“ con bagno turco, sauna finlandese e cabina a infrarossi (aperto solo in inverno)
– Guest Card (Estate + Inverno)
– Deposito sci
– Un comodo salotto con terrazza e giardino per sdraiarsi, nonché una sala con calcetto e ping-pong, sono a Vostra disposizione.
Non incluso nella tariffa:
– Imposta comunale di soggiorno 2,50 € per giorno e persona (a partire dall’età di 14 anni)
– Pulizia finale € 45-55
– Animali domestici sono permessi su richiesta per un supplemento di € 10
Arrivi/Partenze:
– Le camere e gli appartamenti sono a vostra disposizione a partire dalle ore 12.30.
– Il giorno della partenza siete pregati di lasciarli liberi entro le ore 09.00.
– La prenotazione si intende confermata solo previo pagamento di una caparra.
– Modalità di pagamento: Bonifico, contrassegno/contanti o carta di credito.